Fullsize (468x60 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Leaderboard (728x90 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Button (88x31 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
HelloAD: |
Aktive Kampagnen: | 1 |
Anzahl gebucht: | 1000000 |
Anzahl verbraucht: | 90544 |
Anzahl Klicks: | 5 |
Ø Klickrate: | 0.01% |
|
|
Popups: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
|
|
Paidmails: |
Paidmail Empfänger: | 0 |
versendete Paidmails: | 1280379 |
bestätigte Paidmails: | 563017 |
Bestätigungsrate: | 43.97% |
|
|
Paidbanner: |
Aktive Kampagnen: | 916 |
Klicks gebucht: | 103688169 |
Klicks verbraucht: | 18051 |
|
|
Paid4Views: |
Aktive Kampagnen: | 965 |
Views gebucht: | 123448885 |
Views verbraucht: | 4477 |
|
Halfsize (234x60 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Skyscraper (120x600 & 160x600Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 2 |
Anzahl gebucht: | 200000 |
Anzahl verbraucht: | 141993 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
LoginAD / LogoutAD: |
Aktive Kampagnen: | 2 |
Anzahl gebucht: | 600000 |
Anzahl verbraucht: | 116722 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
MailAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
WindowAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
|
max. Vergütung: | 0,0015950 €uro |
min. Vergütung: | 0,0000000 €uro |
Ø Vergütung: | 0,00032 €uro |
|
|
|
|
max. Vergütung: | 0,0014850 €uro |
min. Vergütung: | 0,0000000 €uro |
Ø Vergütung: | 8,0E-5 €uro |
|
|
|
max. Vergütung: | 0,0000300 €uro |
min. Vergütung: | 0,0000000 €uro |
Ø Vergütung: | 1,0E-5 €uro |
|